Sveland
Jämför djurförsäkring
Jämför våra djurförsäkringar
Här kan du enkelt jämföra och få en översikt över våra hundförsäkringar, hästförsäkringar, kattförsäkringar och kennelförsäkringar. Du kan ersätta de förvalda med våra andra försäkringar om du önskar.
Tänk på att jämförelsen är förenklad och att mer information finns på respektive försäkrings produktsida. Det är försäkringsvillkoren som anger fullständig information om vad som ersätts av försäkringen och som ligger till grund för skadebeslut. Har du frågor om vad som gäller, är du alltid välkommen att kontakta oss.
Hästförsäkring Special |
Hästförsäkring Favorit |
Hästförsäkring Maximal |
|
|
Veterinärvårdsersättning | 25 000 - 150 000 kr | 25 000 - 150 000 kr | 180 000 kr | |
Självrisk alt 1 | 2 900 kr + 20 % | 2 900 kr + 20 % | 4 900 kr + 20 % | |
Självrisk alt 2 | 4 900 kr + 0 och 20 % | 4 900 kr + 20 % | 4 900 kr + 0 och 20 % | |
Självrisk alt 3 | 4 900 kr + 20 % | |||
Sjukdomar och olycksfall | Begränsad, ersätter ett tjugotal vanliga olycksfall och sjukdomstillstånd |
|
|
|
Undersökning med MR/CT | Ja, upp till 15 000 kr | Ja, upp till 15 000 kr | ||
Dolda fel | Ja, om fölet försäkras innan 30 dagars ålder | Ja, om fölet försäkras innan 30 dagars ålder | ||
Osteochondros & benbroskfragment | Ja, utan karens om fölet försäkras innan 30 dagars ålder | Ja, utan karens om fölet försäkras innan 30 dagars ålder | ||
Avlivning och kremering | Valbar, 5 000 kr i ersättning | Valbar, 5 000 kr i ersättning | Valbar, 5 000 kr i ersättning | |
Livförsäkring | Valbar | Valbar | Valbar | |
Användbarhetsförsäkring | Valbar, enbart angivna olycksfall och sjukdomar | Valbar | Valbar | |
Personolycksfallsförsäkring |
|
|
|
|
Rehabiliteringsförsäkring | Valbar, 10 000 kr i ersättning | Valbar, 10 000 kr i ersättning | Valbar, 10 000 kr i ersättning | |
FirstVet |
|
|
|
|
För travare och galoppörer |
|
|||
|
|
|
|
Jämför våra djurförsäkringar
Den här sidan kan tyvärr inte visas i mobiltelefon. Du behöver en dator eller surfplatta för att kunna se informationen.